
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BTK - 684 | 4893 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BTK - 683 | 5315 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BTK - 682 | 3499 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BTK - 681 | 3219 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BTK - 680 | 6258 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BTK - 679 | 3247 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BTK - 678 | 4785 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BTK - 677 | 3215 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BTK - 676 | 6514 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BTK - 675 | 6953 |
