
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BKK - 684 | 1254 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BKK - 683 | 7846 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BKK - 682 | 6555 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BKK - 681 | 6495 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BKK - 680 | 0430 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BKK - 679 | 4816 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BKK - 678 | 6548 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BKK - 677 | 9561 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BKK - 676 | 5612 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BKK - 675 | 1562 |
